# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | আমোদাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | রাজাপুর রেইল গেইট হইতে দুদু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | hi | টিআর | ||||||
৪ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
৫ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৬ | জি আর | জি আর | ||||||
৭ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
৮ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯ | এলজিএসপি | |||
৯ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ০১ | কাবিখা | =৪৬,৬০০/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস