এলজিএসপি প্রকল্প বাস্থ্যবাহিত করা হয়েছে
ইউনিয়নের নামঃ ৪নং আখাউড়া উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ
আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
২০১১-১২ হইতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মেয়াদ | টাকা | |
০১ | আমোদাবাদ নারায়নের বাড়ী হইতে নেপাল দাসের বাড়ী পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ। | ১ | ২৮-৬-২০১২ | =৪৬,৬০০/ |
|
০২ | আমোদাবাদ শামসু মিয়ার বাড়ী হইতে সাত্তার মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ। | ২ | ২৮-৬-২০১২ | =৫০,০০০/ |
|
০৩ | রাজাপুর দুলাল মিয়ার বাড়ী হইতে আব্দুল আলী বাড়ী পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ। | ৩ | ২৮-৬-২০১২ | =৫০,০০০/ |
|
০৪ | রামধননগর আজগর আলীর বাড়ির নিকট চৌ-রাস্তা হইতে হাজী শফিক মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ। | ৪ | ২৮-৬-২০১২ | =৫০,০০০/ |
|
০৫ | রামধননগর জামাল খাঁ’র বাড়ি হইতে আমিন খাঁ’র বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং নির্মাণ। | ৫ | ২৮-৬-২০১২ | =৫০,০০০/ |
|
০৬ | আজমপুর রেলওয়ে প্লাট ফরম হইতে পশ্চিম দিকে যাওয়ার রাস্তায় জামালের দোকানের নিকট একটি কালভার্ট নির্মাণ এবং ইউনুস মিয়ার বাড়ী হইতে সলিং রাস্তা পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ। | ৭ | ২৮-৬-২০১২ | =৬৫,০০০/ |
|
০৭ | আনোয়ারপুর ক্লাব হইতে আলী আহাম্মদ মিয়ার পুকুর পাড় পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ। | ৯ | ২৮-৬-২০১২ | =৫০,০০০/ |
|
০৮ | আখাউড়া উত্তর ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র উন্নয়নে ফটোকপি মেশিন, ল্যাপটপ, মডেম, পেনড্রাইভ। | ৯ | ২৮-৬-২০১২ | =১,৯০,০০০/ |
|
০৯ | আখাউড়া উত্তর ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র উন্নয়নে জেনারেটর, ডিজিটাল ক্যামেরা ও আসবাবপত্র ক্রয়। | ৯ | ২৮-৬-২০১২ | =১,০০০০০/ |
|
১০ | আজমপুর দক্ষিণ পাড়া অন্ধেরপল্লীর নিকট পিচ রাস্তা হইতে সহিদ চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং | ৭ | ২৩-৬-২০১৩ | =১,০০০০০/ |
|
১১ | রাজাপুর রেলগেইট হইতে দুদু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং বরাদ্দ | ৩ | ২৩-৬-২০১৩ | =১,০১০০০/ |
|
১২ | আমোদাবাদ ডিসি রোডের পশ্চিমে মফিজ উদ্দিনের বাড়ী হইতে মারফত আলীর বাড়ী হয়ে পশ্চিমে ইরি প্রজেক্ট পর্যন্ত পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ | ২ | ২৪-৬-২০১৩ | =১,০০০০০/ |
|
১৩ | আমোদাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ। | ১ | ২৩-৬-২০১৩ | =১,০০০০০/ |
|
১৪ | রামধননগর এর জামাল মিয়ার বাড়ি হইতে আমির খাঁর বাড়ির ইট সলিং করা হয়েছে। | ৫ | ২৪-৬-২০১৩ | =১,১১৭৬৯/ |
|
১৫ | চাঁনপুর ডিসি রোড হইতে আশিম মিয়ার বাড়ী শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং নির্মাণ। | ৮ | ২৪-৬-২০১৩ | =১,০০০০০/ |
|
১৬ | আনোয়ারপুর ক্লাব হইতে মসজিদ পর্যন্ত পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণকরা হয়েছে। | ৯ | ২৪-৬-২০১৩ | =১,০০০০০/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
এলজিএসপি প্রকল্প বাস্থ্যবাহিত করা হয়েছে
ইউনিয়নের নামঃ ৪নং আখাউড়া উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ
আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
২০১১-১২ হইতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মেয়াদ | টাকা | |
০১ | আমোদাবাদ নারায়নের বাড়ী হইতে নেপাল দাসের বাড়ী পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ। | ১ | ২৮-৬-২০১২ | =৪৬,৬০০/ |
|
০২ | আমোদাবাদ শামসু মিয়ার বাড়ী হইতে সাত্তার মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ। | ২ | ২৮-৬-২০১২ | =৫০,০০০/ |
|
০৩ | রাজাপুর দুলাল মিয়ার বাড়ী হইতে আব্দুল আলী বাড়ী পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ। | ৩ | ২৮-৬-২০১২ | =৫০,০০০/ |
|
০৪ | রামধননগর আজগর আলীর বাড়ির নিকট চৌ-রাস্তা হইতে হাজী শফিক মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ। | ৪ | ২৮-৬-২০১২ | =৫০,০০০/ |
|
০৫ | রামধননগর জামাল খাঁ’র বাড়ি হইতে আমিন খাঁ’র বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং নির্মাণ। | ৫ | ২৮-৬-২০১২ | =৫০,০০০/ |
|
০৬ | আজমপুর রেলওয়ে প্লাট ফরম হইতে পশ্চিম দিকে যাওয়ার রাস্তায় জামালের দোকানের নিকট একটি কালভার্ট নির্মাণ এবং ইউনুস মিয়ার বাড়ী হইতে সলিং রাস্তা পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ। | ৭ | ২৮-৬-২০১২ | =৬৫,০০০/ |
|
০৭ | আনোয়ারপুর ক্লাব হইতে আলী আহাম্মদ মিয়ার পুকুর পাড় পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ। | ৯ | ২৮-৬-২০১২ | =৫০,০০০/ |
|
০৮ | আখাউড়া উত্তর ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র উন্নয়নে ফটোকপি মেশিন, ল্যাপটপ, মডেম, পেনড্রাইভ। | ৯ | ২৮-৬-২০১২ | =১,৯০,০০০/ |
|
০৯ | আখাউড়া উত্তর ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র উন্নয়নে জেনারেটর, ডিজিটাল ক্যামেরা ও আসবাবপত্র ক্রয়। | ৯ | ২৮-৬-২০১২ | =১,০০০০০/ |
|
১০ | আজমপুর দক্ষিণ পাড়া অন্ধেরপল্লীর নিকট পিচ রাস্তা হইতে সহিদ চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং | ৭ | ২৩-৬-২০১৩ | =১,০০০০০/ |
|
১১ | রাজাপুর রেলগেইট হইতে দুদু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং বরাদ্দ | ৩ | ২৩-৬-২০১৩ | =১,০১০০০/ |
|
১২ | আমোদাবাদ ডিসি রোডের পশ্চিমে মফিজ উদ্দিনের বাড়ী হইতে মারফত আলীর বাড়ী হয়ে পশ্চিমে ইরি প্রজেক্ট পর্যন্ত পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ | ২ | ২৪-৬-২০১৩ | =১,০০০০০/ |
|
১৩ | আমোদাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ। | ১ | ২৩-৬-২০১৩ | =১,০০০০০/ |
|
১৪ | রামধননগর এর জামাল মিয়ার বাড়ি হইতে আমির খাঁর বাড়ির ইট সলিং করা হয়েছে। | ৫ | ২৪-৬-২০১৩ | =১,১১৭৬৯/ |
|
১৫ | চাঁনপুর ডিসি রোড হইতে আশিম মিয়ার বাড়ী শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং নির্মাণ। | ৮ | ২৪-৬-২০১৩ | =১,০০০০০/ |
|
১৬ | আনোয়ারপুর ক্লাব হইতে মসজিদ পর্যন্ত পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণকরা হয়েছে। | ৯ | ২৪-৬-২০১৩ | =১,০০০০০/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস