বিধবা ভাতা
৪নং আখাউড়া উত্তর, আখাউড়া, ব্রাহ্মনবাড়িয়া
নং | নাম | স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | |
১ | সুুরবালা | মৃত মহানন্দ দাস | ২৬ | আমোদাবাদ | ১ | আখাউড়া উঃ | |
২ | ভজনা রাণী সাহা | মৃত শুকলাল সাহা | ৪৮ | আমোদাবাদ | ১ | আখাউড়া উঃ | |
৩ | সুল্লতা দাস | মৃত পশুরাম দাস | ৪১ | আমোদাবাদ | ১ | আখাউড়া উঃ | |
৪ | জুহেরার নেছা | মৃত গফুর ভূঞা | ৪৪ | আমোদাবাদ | ১ | আখাউড়া উঃ | |
৫ | হাসনা বেগম | মৃত মোহাম্মদ আলী | ২৮ | আমোদাবাদ | ১ | আখাউড়া উঃ | |
৬ | নাজমা বেগম | মৃত মোহাম্মদ আলী | ৪৭ | আমোদাবাদ | ১ | আখাউড়া উঃ | |
৭ | আনোয়ারা বেগম | মৃত আলী চান | ৩৯ | আমোদাবাদ | ১ | আখাউড়া উঃ | |
৮ | সিপাই বিবি | মৃত আবুল হাসিম | ৪৭ | আমোদাবাদ | ১ | আখাউড়া উঃ | |
৯ | জোহরা বেগম | মৃত করিম মিয়া | ২৮ | আমোদাবাদ | ১ | আখাউড়া উঃ | |
১০ | হেনা বেগম | মৃত ফুল মিয়া | ৩৪ | আমোদাবাদ (পূর্ব) | ১ | আখাউড়া উঃ | |
১১ | সরস্বতী রাণী দাস | মৃত কৃষ্ণ দাস | ৪৪ | আমোদাবাদ (পূর্ব) | ১ | আখাউড়া উঃ | |
১২ | মানিক চান | মৃত অহাব আলী | ২৯ | আমোদাবাদ (পূর্ব) | ১ | আখাউড়া উঃ | |
১৩ | ছালেখা খাতুন | মৃত আব্দুল মালেক | ২৭ | আমোদাবাদ (পূর্ব) | ১ | আখাউড়া উঃ | |
১৪ | শ্রীমতি রাণী দাস | মৃত জগবন্ধু দাস | ৪৫ | আমোদাবাদ (পূর্ব) | ১ | আখাউড়া উঃ | |
১৫ | জুলেখা খাতুন | মৃত আব্দুল মালেক | ৪৭ | আমোদাবাদ (পূর্ব) | ১ | আখাউড়া উঃ | |
১৬ | মোছাঃ হোসনা | মৃত দুলাল মিয়া | ৩৭ | আমোদাবাদ | ২ | আখাউড়া উঃ | |
১৭ | মাজেদা বেগম | মৃত আমোদ খাঁ | ২৫ | আমোদাবাদ | ২ | আখাউড়া উঃ | |
১৮ | সাফিয়া বেগম | মৃত খুরশিদ মিয়া | ৪৭ | আমোদাবাদ | ২ | আখাউড়া উঃ | |
১৯ | শুক্কুর জান | মৃত সামছু মিয়া | ৩০ | আমোদাবাদ | ২ | আখাউড়া উঃ | |
২০ | জমিলা বেগম | মৃত হাসেম আলী | ৩৫ | আমোদাবাদ | ২ | আখাউড়া উঃ | |
২১ | প্রভা রাণী | মৃত নেপাল দাস | ৩৪ | আমোদাবাদ | ২ | আখাউড়া উঃ | |
২২ | মুছেনা | মৃত রশিদ মিয়া | ৪৪ | আমোদাবাদ | ২ | আখাউড়া উঃ | |
২৩ | সেলিনা বেগম | মৃত জববার মিয়া | ৩০ | আমোদাবাদ | ২ | আখাউড়া উঃ | |
২৪ | ফাতেমা বেগম | মৃত মীর কাশেম | ৩৮ | আমোদাবাদ (পঃ) | ২ | আখাউড়া উঃ | |
২৫ | গোলাপ জান | মৃত রফি মিয়া | ২৬ | আমোদাবাদ (পঃ) | ২ | আখাউড়া উঃ | |
২৬ | রেহেনা বেগম | মৃত শফিকুল ইসলাম | ৪৮ | আমোদাবাদ (পঃ) | ২ | আখাউড়া উঃ | |
২৭ | আমেনা খাতুন | মৃত তারু মিয়া | ৪১ | আমোদাবাদ (পঃ) | ২ | আখাউড়া উঃ | |
২৮ | খোদেজা খাতুন | মৃত আছমত আলী | ৪৪ | আমোদাবাদ (পঃ) | ২ | আখাউড়া উঃ | |
২৯ | পান্না বেগম | মৃত সাইফুল ইসলাম | ২৮ | আমোদাবাদ (পঃ) | ২ | আখাউড়া উঃ | |
৩০ | রফিয়া বেগম | মৃত সওদাগর মিয়া | ৩৬ | রাজাপুর | ৩ | আখাউড়া উঃ | |
৩১ | সাহেদা বেগম | মৃত নূরুল ইসলাম | ২৮ | রাজাপুর | ৩ | আখাউড়া উঃ | |
৩২ | আনোয়ারা বেগম | মৃত আকবর আলী | ২৫ | রাজাপুর | ৩ | আখাউড়া উঃ | |
৩৩ | আমেনা বেগম | মৃত আলী আজ্জম | ২১ | রাজাপুর | ৩ | আখাউড়া উঃ | |
৩৪ | মাজেদা বেগম | মৃত আব্দুল মালেক | ২৯ | রাজাপুর | ৩ | আখাউড়া উঃ | |
৩৫ | নাসিমা | মৃত বজলু মিয়া | ২৯ | রাজাপুর | ৩ | আখাউড়া উঃ | |
৩৬ | জুলেখা | মৃত জিন্নত আলী | ২৭ | রাজাপুর | ৩ | আখাউড়া উঃ | |
৩৭ | জমিলা বেগম | মৃত জিলু মিয়া | ৩৫ | রাজাপুর | ৩ | আখাউড়া উঃ | |
৩৮ | ফিরুজা খাতুন | মৃত মদন ভূঞা | ৩৭ | রাজাপুর | ৩ | আখাউড়া উঃ | |
৩৯ | ছাদেকা বেগম | মৃত রফিক মিয়া | ২৫ | রাজাপুর | ৩ | আখাউড়া উঃ | |
৪০ | জোবেদা খাতুন | মৃত জামাল মিয়া | ৪৭ | রাজাপুর | ৩ | আখাউড়া উঃ | |
৪১ | ফুলবন নেছা | মৃত আব্দুল খালেক | ৩০ | রাজাপুর | ৩ | আখাউড়া উঃ | |
৪২ | রমচান নেছা | মৃত ফয়েজ উদ্দিন | ৩৫ | রাজাপুর | ৩ | আখাউড়া উঃ | |
৪৩ | জাহেরা খাতুন | মৃত আঃ জববার | ৩৬ | রাজাপুর | ৩ | আখাউড়া উঃ | |
৪৪ | হালিমা বেগম | মৃত হাবিব মিয়া | ৩৩ | রামধননগর | ৪ | আখাউড়া উঃ | |
৪৫ | পরচাঁন বেগম | মৃত লাল মিয়া | ৩১ | রামধননগর | ৪ | আখাউড়া উঃ | |
৪৬ | আবেদা বেগম | মৃত আব্দুল জলিল | ৩০ | রামধননগর | ৪ | আখাউড়া উঃ | |
৪৭ | হোসনা বেগম | মৃত ধন মিয়া | ৪২ | রামধননগর | ৪ | আখাউড়া উঃ | |
৪৮ | আয়েশা বেগম | মৃত সুরুজ মিয়া | ৪৫ | রামধননগর | ৪ | আখাউড়া উঃ | |
৪৯ | নূরজাহান | মৃত ধন মিয়া | ৪৭ | রামধননগর | ৪ | আখাউড়া উঃ | |
৫০ | এলাচি বেগম | মৃত আবু কালাম | ৩৬ | রামধননগর | ৪ | আখাউড়া উঃ | |
৫১ | নূরনাহার | মৃত ইজ্জত আলী | ৩৭ | রামধননগর | ৪ | আখাউড়া উঃ | |
৫২ | জোহেরা বেগম | মৃত করিম মিয়া | ২৮ | রামধননগর | ৪ | আখাউড়া উঃ | |
৫৩ | সরুফা বেগম | মৃত রফিক মিয়া | ২৫ | রামধননগর | ৪ | আখাউড়া উঃ | |
৫৪ | আম্বিয়া বেগম | মৃত গেদু মিযা | ২১ | রামধননগর | ৪ | আখাউড়া উঃ | |
৫৫ | জোসনা বেগম | মৃত বাচ্চু মিয়া | ২৯ | রামধননগর | ৪ | আখাউড়া উঃ | |
৫৬ | পিয়ারা বেগম | মৃত আব্দুল জলিল | ৫০ | রামধননগর | ৫ | আখাউড়া উঃ | |
৫৭ | মজিদের নেছা | মৃত রাজা মিয়া | ৪৭ | রামধননগর | ৫ | আখাউড়া উঃ | |
৫৮ | জাহেরা বেগম | মৃত জিন্নত আলী | ৩৯ | রামধননগর | ৫ | আখাউড়া উঃ | |
৫৯ | জাহেনা | মৃত কাবিল খাঁ | ২৯ | রামধননগর | ৫ | আখাউড়া উঃ | |
৬০ | হাসেনা বেগম | মৃত লাল মিয়া | ২৭ | রামধননগর | ৫ | আখাউড়া উঃ | |
৬১ | ফাতেমা বেগম | মৃত জামাল উদ্দিন | ৩৮ | রামধননগর | ৫ | আখাউড়া উঃ | |
৬২ | সাহেনা বেগম | মৃত জয়নাল মিয়া | ২৬ | রামধননগর | ৫ | আখাউড়া উঃ | |
৬৩ | হেনা বেগম | মৃত করম আলী | ২৮ | রামধননগর | ৫ | আখাউড়া উঃ | |
৬৪ | রাজিয়া বেগম | মৃত সফিক মিয়া | ৩৩ | রামধননগর | ৫ | আখাউড়া উঃ | |
৬৫ | কালেস্টরের নেছা | মৃত বিলাত আলী | ৩১ | রামধননগর | ৫ | আখাউড়া উঃ | |
৬৬ | হনুফা বেগম | মৃত বাচ্চু মিয়া | ৩০ | করুয়াতলী | ৫ | আখাউড়া উঃ | |
৬৭ | মুকুল চাঁন | মৃত কালা মিয়া | ৩৪ | রামধননগর | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৬৮ | হাজেরা বেগম | মৃত সহিদ মিয়া | ৪৪ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৬৯ | মহিনি ঋষি | মৃত দেবেন্দ্র ঋষি | ৪৫ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৭০ | ফুলচান বেগম | মৃত তাহের মিয়া | ৪৭ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৭১ | অনন্ত বালা ঋষি | মৃত পিয়ারী মোহন ঋষি | ৩৮ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৭২ | অষ্টমি ঋষি | মৃত মুলতান ঋষি | ২৬ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৭৩ | রত্না বেগম | মৃত জালু মিয়া | ৪৮ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৭৪ | লুৎফা বেগম | মৃত মিয়া চাঁন | ৪১ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৭৫ | মিনারা বেগম | মৃত মহরম আলী | ২৫ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৭৬ | নাজমা বেগম | মৃত খালেক মিয়া | ৩১ | রামধননগর | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৭৭ | খোদেজা বেগম | মৃত আব্দুর রশিদ | ৪২ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৭৮ | রহিমা বেগম | মৃত দোলা মিয়া | ৫০ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৭৯ | সাবিনা বেগম | মৃত জামাল মিয়া | ৪৭ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৮০ | কুলছুম বেগম | মৃত চান্দু খাঁ | ৩৯ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৮১ | হনুফা বেগম | মৃত বাচ্চু মিয়া | ৩৪ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৮২ | আমেনা বেগম | মৃত রহিম মিয়া | ৪৪ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৮৩ | ফুলবানু | মৃত জমির উদ্দিন | ২৯ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৮৪ | মমতাজ বেগম | মৃত সোনা মিয়া | ২৭ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৮৫ | রাধা রাণী ঋষি | মৃত দেবব্রত ঋষি | ৪৫ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৮৬ | ফাতেমা বেগম | মৃত ইমন মিয়া | ৪৭ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৮৭ | অনন্ত বালা | মৃত কৃষ্ণ বালা দাস | ৩৮ | করুয়াতলী | ৬ | আখাউড়া উঃ | |
৮৮ | হোসনা বেগম | মৃত আহাম্মদ আলী | ৪৮ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
৮৯ | সাফিয়া বেগম | মৃত মালেক মিয়া | ৪১ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
৯০ | ফুলচান | মৃত আব্দুল খালেক | ৪৪ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
৯১ | রৌশনারা বেগম | মৃত আব্দুস সামাদ | ২৮ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
৯২ | রাবেয়া বেগম | মৃত মতি মিয়া | ৩৭ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
৯৩ | ফরিদা | মৃত আঃ সাত্তার | ৪৪ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
৯৪ | মোমিনা বেগম | মৃত আঃ রশিদ মোল্লা | ২৮ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
৯৫ | রাবেয়া বেগম | মৃত আলী আকবর | ২১ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
৯৬ | হেলেনা বেগম | মৃত রুহুল আমিন | ২১ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
৯৭ | আলেয়া বেগম | মৃত জমির আলী | ৩৩ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
৯৮ | নোমেনা বেগম | মৃত আব্দুর রশিদ | ২৬ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
৯৯ | আরশের নেছা | মৃত মনু মিয়া | ৪৮ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
১০০ | রাবেয়া খাতুন | মৃত ছামাদ মিয়া | ৪১ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
১০১ | তারা বান | মৃত আব্দুল মন্নাফ | ৪৪ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
১০২ | সাজেদা বেগম | মৃত আমির আলী | ২৮ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
১০৩ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | মৃত লেদু খাঁ | ৩৭ | আজমপুর | ৭ | আখাউড়া উঃ | |
১০৪ | আবেদা বেগম | মৃত সাহাবুদ্দিন | ২৫ | চাঁনপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১০৫ | আইমুন নেছা | মৃত সুরুজ খাঁ | ৪৭ | চাঁনপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১০৬ | হাজেরা বেগম | মৃত চাঁন মিয়া | ৩০ | চাঁনপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১০৭ | আমেনা বেগম | মৃত মধু মিয়া | ৩৫ | চাঁনপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১০৮ | মানিক চাঁন | মৃত শাজাহান | ৩৬ | চাঁনপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১০৯ | রোকেয়া বেগম | মৃত কমল উদ্দিন | ৩৭ | চাঁনপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১১০ | আনু বেগম | মৃত বাচ্চু মিয়া | ২৫ | চাঁনপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১১১ | আছিয়া খাতুন | মৃত আক্তার হোসেন | ২৯ | কল্যাণপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১১২ | সাফিয়া বেগম | মৃত জামাল হোসেন | ৩৩ | কল্যাণপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১১৩ | মমতাজ বেগম | মৃত আবু মিয়া | ২৫ | চাঁনপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১১৪ | মেনাজ খাতুন | মৃত রহিম মিয়া | ২৫ | চাঁনপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১১৫ | শরীফা বেগম | মৃত জববার মিয়া | ৪৭ | চাঁনপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১১৬ | নেহেরা বেগম | মৃত শফিক মিয়া | ৩০ | চাঁনপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১১৭ | সায়েরা বেগম | মৃত কবির মিয়া | ৩৫ | চাঁনপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১১৮ | মরিয়ম চান | মৃত চান মিয়া | ৩৬ | চাঁনপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১১৯ | মোছাঃ নাজমা বেগম | মৃত ইয়াকুব আলী | ২৮ | চাঁনপুর | ৮ | আখাউড়া উঃ | |
১২০ | ফুলবর নেছা | মৃত জয়দর আলী | ২৮ | কল্যাণপুর | ৯ | আখাউড়া উঃ | |
১২১ | বিংরাজ বেগম | মৃত ওয়ালী মিয়া | ২৫ | কল্যাণপুর | ৯ | আখাউড়া উঃ | |
১২২ | আলেয়া | মৃত হাফিজ উদ্দিন | ২১ | কল্যাণপুর | ৯ | আখাউড়া উঃ | |
১২৩ | নূরজাহান | মৃত আসিম | ২৯ | কল্যাণপুর | ৯ | আখাউড়া উঃ | |
১২৪ | রোকেয়া | মৃত আব্দুল মন্নাফ | ৩৩ | কল্যাণপুর | ৯ | আখাউড়া উঃ | |
১২৫ | আমেনা খাতুন | মৃত আমির আলী | ৪৭ | কল্যাণপুর | ৯ | আখাউড়া উঃ | |
১২৬ | সৈয়দ বানু | মৃত বাহাদুর মিয়া | ৩০ | আনোয়ারপুর | ৯ | আখাউড়া উঃ | |
১২৭ | রূপচাঁন বেগম | মৃত আছমত আলী | ২৯ | কল্যাণপুর | ৯ | আখাউড়া উঃ | |
১২৮ | আমেনা খাতুন | মৃত জমসিদ মিয়া | ২৫ | কল্যাণপুর | ৯ | আখাউড়া উঃ | |
১২৯ | মনোয়ারা বেগম | মৃত সোনা মিয়া | ২১ | আনোয়ারপুর | ৯ | আখাউড়া উঃ | |
১৩০ | করফুলের নেছা | মৃত লেদু মিয়া | ২৯ | আনোয়ারপুর | ৯ | আখাউড়া উঃ | |
১৩১ | মঞ্জুয়ারা বেগম | মৃত রশিদ মিয়া | ৩৩ | আনোয়ারপুর | ৯ | আখাউড়া উঃ | |
১৩২ | সূর্য বানু | মৃত গেদু মিয়া | ৩১ | আনোয়ারপুর | ৯ | আখাউড়া উঃ | |
১৩৩ | করফুলের নেছা | মৃত জামাল মিয়া | ৩০ | আনোয়ারপুর | ৯ | আখাউড়া উঃ | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস